男夹克衫尺码对照表
上装尺码
- 01码表示代码为:“XXS” 02码表示代码为:“XS”
- 03码表示代码为:“S” 04码表示代码为:“M”
- 05码表示代码为:“L” 06码表示代码为:“XL”
- 07码表示代码为:“XXL”
夹克装尺码
- 70表示代码为:“48”(M)
- 71表示代码为:“50”(L)
- 72表示代码为:“52”(XL)
- 73表示代码为:“54”(XXL)
尺码 | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84-89 | 39-41 | 65-67 | 58-60 |
S | 89-94 | 41-43 | 67-69 | 60-62 |
M | 94-99 | 43-45 | 69-71 | 62-64 |
L | 99-104 | 45-47 | 71-73 | 64-66 |
XL | 104-109 | 47-49 | 73-75 | 66-68 |
XXL | 109-114 | 49-51 | 75-77 | 68-70 |
男 装 (裤装)标准 尺码明细
尺码 | 腰围范围(cm) | 裤长(cm) |
---|---|---|
42 | 68 - 72 | 99 |
44 | 71 - 76 | 101.5 |
46 | 75 - 80 | 104 |
48 | 79 - 84 | 106.5 |
50 | 83 - 88 | 109 |
对应的男女身高以及男衬衫领围参考值:
欧码 | 男女身高 | 男衬衫领围 |
---|---|---|
XS | 155/160 | N/A |
S | 160/165 | 39 |
M | 165/170 | 40 |
L | 170/175 | 41 |
XL | 175/180 | 43 |
XXL | 180/185 | 44 |
XXXL | 185以上 | 45以上 |
“号”指人体的身高,“型”表示:净胸围。A或B是体型代号
- 相关评论
- 我要评论
-