3504是正规的军工厂吗?
是。
三五0四工厂建于1951年,是以生产军用服装和行业服装为主的综合性企业,隶属于新兴铸管(集团)有限责任公司。1986年以来先后被评 为总后勤部、全军、省、市先进企业,国家二级企业,是ISO9002质量认证达标单位。
工厂坚持的质量方针是:产品质量是企业的生命,科学管理是质量的保证。质量目标是:出厂产品合格率100%,顾客满意率100%。1989年以来, 有14种产品荣获国、军优、部优奖,其中八七校官夏服获得国家银质奖。工厂军品产品质量连续14年在全军质量评比中均列前三名。在吉林省职业服装评比中曾荣获第一名。
工厂技术力量雄厚,产成品检测体制健全,能设计、生产各种军、民用棉、毛、涤等面料的各种制式服装。工厂有先进的缝纫设备1522台,其中从美国、日本进口的慰烫机、大型粘合机、锁眼机等特种设备341台,全自动电脑平缝机51台。职工通过岗位培训有良好素质。
辽宁百强企业2021排名?
2021年辽宁省上市企业市值排名
2021年辽宁省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 所属城市 市值(亿元)
1 600346. SH 恒力石化 石油石化 大连市 1616. 88
2 600233. SH 圆通速递 交通运输 大连市 572. 94
3 600795. SH 国电电力 公用事业 大连市 565. 39
4 600399. SH 抚顺特钢 钢铁 抚顺市 488. 49
5 601880.SH 辽港股份 交通运输 大连市 355.68
6 000898. SZ 鞍钢股份 钢铁 鞍山市 339. 81
7 688739.SH 成大生物 医药生物 沈阳市 317. 04
8 600739. SH 辽宁成大 医药生物 大连市 298. 60
9 603866. SH 桃李面包 食品饮料 沈阳市 270. 43
10 835368. BJ 连城数控 电力设备 大连市 237. 85
11 600297. SH 广汇汽车 汽车 大连市 216. 56
12 002487. SZ 大金重工 电力设备 阜新市 215. 32
13 600167. SH 联美控股 公用事业 沈阳市 206. 16
14 300024. SZ 机器人 机械设备 沈阳市 174. 28
15 600718. SH 东软集团 计算机 沈阳市 168. 47
16 000761. SZ 本钢板材 钢铁 本溪市 164.38
17 603396. SH 金辰股份 电力设备 营口市 142. 68
18 688037.SH 芯源微 电子 沈阳市 142. 06
19 688233.SH 神工股份 电子 锦州市 141. 12
20 002123. SZ 梦网科技 通信 鞍山市 137.98
21 000059. SZ 华锦股份 石油石化 盘锦市 116. 44
22 300573. SZ 兴齐眼药 医药生物 沈阳市 112. 63
23 300082. SZ 奥克股份 基础化工 辽阳市 105.08
24 688305.SH 科德数控 机械设备 大连市 97. 07
25 002354. SZ 天神娱乐 传媒 大连市 96.91
26 603609. SH 禾丰股份 农林牧渔 沈阳市 94.41
27 000881. SZ 中广核技 基础化工 大连市 91.04
28 000410. SZ ST沈机 机械设备 沈阳市 84. 88
29 603315. SH 福鞍股份 机械设备 鞍山市 84. 56
30 002204. SZ 大连重工 机械设备 大连市 84.01
31 000597. SZ 东北制药 医药生物 沈阳市 83. 84
32 600231. SH 凌钢股份 钢铁 朝阳市 75. 87
33 301100. SZ 风光股份 基础化工 营口市 74. 10
34 600609. SH 金杯汽车 汽车 沈阳市 69. 89
35 600125. SH 铁龙物流 交通运输 大连市 67. 36
36 600715. SH 文投控股 传媒 沈阳市 61.77
37 300758. SZ 七彩化学 基础化工 鞍山市 58.88
38 600694.SH 大商股份 商贸零售 大连市 57. 30
39 000751. SZ 锌业股份 有色金属 葫芦岛市 54. 70
40 600190. SH 锦州港 交通运输 锦州市 54. 24
41 600758. SH 辽宁能源 煤炭 沈阳市 50. 24
42 600396.SH 金山股份 公用事业 沈阳市 50. 22
43 000698. SZ 沈阳化工 石油石化 沈阳市 48. 11
44 002667. SZ 鞍重股份 机械设备 鞍山市 46. 13
45 300290. SZ 荣科科技 计算机 沈阳市 44. 49
46 300125. SZ 聆达股份 公用事业 大连市 44. 13
47 002606. SZ 大连电瓷 电力设备 大连市 43. 95
48 688529.SH 豪森股份 机械设备 大连市 39. 16
49 601999. SH 出版传媒 传媒 沈阳市 38. 56
50 600653. SH 申华控股 汽车 沈阳市 38. 34
51 000530. SZ 冰山冷热 机械设备 大连市 37. 67
52 300293. SZ 蓝英装备 机械设备 沈阳市 36. 14
53 002689. SZ 运大智能 机械设备 沈阳市 34. 22
54 603360. SH 百傲化学 基础化工 大连市 34. 08
55 603399. SH 吉翔股份 有色金属 锦州市 33.61
56 603318. SH 水发燃气 公用事业 大连市 33. 08
57 002621. SZ 美吉姆 社会服务 大连市 32. 56
58 600303. SH 曙光股份 汽车 丹东市 31.75
59 300473. SZ 德尔股份 汽车 阜新市 31.25
60 600306.SH *ST商城 商贸零售 沈阳市 31.00
61 301007. SZ 德迈仕 汽车 大连市 30. 55
62 000616. SZ ST海投 房地产 大连市 28. 32
63 002447. SZ *ST晨鑫 传媒 大连市 28.26
64 000809.SZ 铁岭新城 房地产 铁岭市 27. 80
65 600241. SH ST时万 电力设备 大连市 27. 63
66 002731. SZ 萃华珠宝 纺织服饰 沈阳市 27.51
67 300202. SZ *ST聚龙 计算机 鞍山市 26. 65
68 300097. SZ 智云股份 机械设备 大连市 24. 44
69 002069. SZ 獐子岛 农林牧渔 大连市 23. 40
70 002952. SZ 亚世光电 电子 鞍山市 21.81
71 300405. SZ 科隆股份 基础化工 辽阳市 21.80
72 000692. SZ 惠天热电 公用事业 沈阳市 20. 94
73 002231. SZ 奥维通信 国防军工 沈阳市 20. 92
74 000715. SZ 中兴商业 商贸零售 沈阳市 20. 33
75 300210. SZ 森远股份 环保 鞍山市 18.26
76 600719. SH 大连热电 公用事业 大连市 16. 67
77 600593. SH *ST圣亚 社会服务 大连市 15. 77
78 000679. SZ 大连友谊 商贸零售 大连市 15. 40
79 836826. BJ 盖世食品 食品饮料 大连市 12. 97
80 200706. SZ 瓦轴B — 大连市 11.85
- 相关评论
- 我要评论
-